Bölgesel Amatör Lig 8. Grupta 10. Hafta maçları yapıldı.
| TAKIM | OY | GL | BR | MG | AG | YG | AVE | PU |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Bergama Belediyespor | 10 | 9 | 1 | 0 | 25 | 3 | 22 | 28 |
| 2. Yunus Emre Belediye Spor | 10 | 6 | 3 | 1 | 20 | 7 | 13 | 21 |
| 3. Aydin Yildizspor | 10 | 6 | 2 | 2 | 18 | 11 | 7 | 20 |
| 4. Ayvalikgücü Bld.spor | 10 | 6 | 2 | 2 | 13 | 10 | 3 | 20 |
| 5. Sökespor | 10 | 5 | 3 | 2 | 17 | 11 | 6 | 18 |
| 6. Aliağa Futbol A.Ş. | 10 | 5 | 3 | 2 | 15 | 9 | 6 | 18 |
| 7. Bornova Yeşilova Spor | 10 | 4 | 3 | 3 | 18 | 13 | 5 | 15 |
| 8. Sandiklispor | 10 | 3 | 4 | 3 | 10 | 12 | -2 | 13 |
| 9. Gönen Belediyespor | 10 | 3 | 1 | 6 | 10 | 14 | -4 | 10 |
| 10. Salihli Belediye Spor | 10 | 2 | 3 | 5 | 6 | 9 | -3 | 9 |
| 11. Bigadiç Belediye Spor | 10 | 3 | 0 | 7 | 14 | 18 | -4 | 9 |
| 12. Manisa Sanayi Spor | 10 | 1 | 2 | 7 | 12 | 27 | -15 | 5 |
| 13. Bolvadin Belediye Spor | 10 | 1 | 2 | 7 | 7 | 23 | -16 | 5 |
| 14. Bölmespor | 10 | 1 | 1 | 8 | 6 | 24 | -18 | 4 |
Maç Sonuçları
| 24.11.2019 14:00 | Bigadiç Belediye Spor – Aydin Yildizspor | 1 – 0 |
| 24.11.2019 14:00 | Aliağa Futbol A.Ş. – Manisa Sanayi Spor | 4 – 0 |
| 24.11.2019 14:00 | Bolvadin Belediye Spor – Bergama Belediyespor | 0 – 2 |
| 24.11.2019 14:00 | Ayvalikgücü Bld.spor – Gönen Belediyespor | 1 – 0 |
| 24.11.2019 14:00 | Bölmespor – Sandiklispor | 1 – 1 |
| 24.11.2019 14:00 | Yunus Emre Belediye Spor – Bornova Yeşilova Spor | 0 – 0 |
| 24.11.2019 14:00 | Sökespor – Salihli Belediye Spor | 2 – 1 |
12. Hafta Maçları
| 01.12.2019 14:00 | Sandiklispor – Yunus Emre Belediye Spor | |
| 01.12.2019 14:00 | Gönen Belediyespor – Bölmespor | |
| 01.12.2019 14:00 | Bergama Belediyespor – Ayvalikgücü Bld.spor | |
| 01.12.2019 14:00 | Manisa Sanayi Spor – Bolvadin Belediye Spor | |
| 01.12.2019 14:00 | Aydin Yildizspor – Aliağa Futbol A.Ş. | |
| 01.12.2019 14:00 | Bornova Yeşilova Spor – Sökespor | |
| 01.12.2019 14:00 | Salihli Belediye Spor – Bigadiç Belediye Spor |
Haber Tepkileri
0 Tepki