Afyonkarahisar’da 14 Kasım 2026 tarihi itibarıyla mevsim normallerinin üzerinde seyreden ılıman hava, yerini gece saatlerinde etkili olması beklenen sağanak yağışlara bırakıyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre il genelinde parçalı ve çok bulutlu bir hava hakim olacak; ancak günün ilerleyen saatlerinde yağış geçişleri hayatı etkilemeye başlayacak.
Sıcaklık Farkları ve İlçe Bazlı Görünüm
İl genelindeki sıcaklık dağılımı oldukça değişken bir tablo çiziyor. Günün en yüksek sıcaklıkları 20 derece ile Başmakçı, Dazkırı, Dinar ve Evciler ilçelerinde ölçülürken, Kızılören 15 derece ile günün en serin noktası olarak öne çıkıyor. Öte yandan, gece saatlerinde termometreler Evciler’de 7 dereceye kadar gerileyerek bölgenin en soğuk noktası olacak. Afyonkarahisar merkez, Bolvadin, Çay ve Sultandağı gibi birçok noktada ise gece sıcaklıkları 11 derece civarında seyredecek.
Vatandaşlar İçin Kritik Uyarılar
Meteorolojik verilere göre, gün boyu sürecek ılıman havanın ardından gece saatlerinde gelecek olan yağışlar, özellikle trafiğe çıkacak sürücüler için gizli tehlikeler barındırıyor. Sabahın erken saatlerinde yola çıkacak olan vatandaşlarımızın, yağışın etkisiyle oluşabilecek ıslak zemin ve yerel görüş mesafesindeki düşüşlere karşı dikkatli olmaları hayati önem taşıyor.
Tarım ve Günlük Yaşam
Çiftçilerimiz ve dış mekanda çalışmak zorunda olan vatandaşlarımız için gece saatlerinde hissedilecek sıcaklık düşüşü, özellikle Evciler ve Hocalar gibi gece sıcaklıklarının 7-8 dereceye gerilediği bölgelerde daha belirgin olacak. Sağanak yağışların tarımsal faaliyetler üzerinde kısa süreli bir kesintiye yol açabileceği göz önünde bulundurularak, tedbirli olunması tavsiye ediliyor.
✅ Güncel Meteorolojik Uyarı
Bölge genelinde şu an için yayımlanmış olağanüstü bir meteorolojik uyarı bulunmamaktadır.
Afyonkarahisar İlçe İlçe 24 Saatlik Hava Durumu ve Sıcaklık Değerleri
| İlçe | Beklenen Hava Durumu | En Düşük (°C) | En Yüksek (°C) |
|---|---|---|---|
| Afyonkarahisar | Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde aralıklı sağanak yağmurlu | 11°C | 18°C |
| Başmakçı | Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde aralıklı sağanak yağmurlu | 10°C | 20°C |
| Bayat | Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde aralıklı sağanak yağmurlu | 10°C | 18°C |
| Bolvadin | Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde aralıklı sağanak yağmurlu | 11°C | 18°C |
| Çay | Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde aralıklı sağanak yağmurlu | 11°C | 18°C |
| Çobanlar | Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde aralıklı sağanak yağmurlu | 10°C | 18°C |
| Dazkırı | Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde aralıklı sağanak yağmurlu | 11°C | 20°C |
| Dinar | Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde aralıklı sağanak yağmurlu | 10°C | 20°C |
| Emirdağ | Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde aralıklı sağanak yağmurlu | 11°C | 18°C |
| Evciler | Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde aralıklı sağanak yağmurlu | 7°C | 20°C |
| Hocalar | Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde aralıklı sağanak yağmurlu | 8°C | 17°C |
| İscehisar | Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde aralıklı sağanak yağmurlu | 10°C | 18°C |
| İhsaniye | Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde aralıklı sağanak yağmurlu | 9°C | 17°C |
| Kızılören | Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde aralıklı sağanak yağmurlu | 10°C | 15°C |
| Sandıklı | Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde aralıklı sağanak yağmurlu | 9°C | 18°C |
| Sinanpaşa | Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde aralıklı sağanak yağmurlu | 10°C | 17°C |
| Şuhut | Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde aralıklı sağanak yağmurlu | 9°C | 17°C |
| Sultandağı | Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde aralıklı sağanak yağmurlu | 11°C | 17°C |
Meteoroloji Bölge Hava Tahmin Haritaları
* Bu haber bülteni, Afyonkarahisar tarafından yayımlanan resmi günlük meteorolojik tahmin verileri doğrultusunda hazırlanmıştır.