[ad_1]
Puan Durumu ve Takım Performansı
Afyonspor’un puan durumu, sezonun ilerleyen haftalarında büyük bir değişim göstermedi. Ligde 18. sırada yer alan Afyonspor, 17 maçta sadece 1 puan toplayabildi. Takımın bu performansı, taraftarlar arasında büyük bir hayal kırıklığı yarattı.
2. Lig Beyaz Grup Puan Durumu
| Sıra | Takım | Oynanan Maçlar | Galibiyet | Beraberlik | Mağlubiyet | Attığı Gol | Yenen Gol | Averaj | Puan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sarıyer | 17 | 12 | 5 | 0 | 37 | 7 | 30 | 41 |
| 2 | Petrolspor | 17 | 13 | 0 | 4 | 34 | 14 | 20 | 39 |
| 3 | Altınordu | 17 | 10 | 5 | 2 | 34 | 14 | 20 | 35 |
| 4 | Kastamonuspor 1966 | 17 | 10 | 5 | 2 | 30 | 15 | 15 | 35 |
| 5 | Adana 1954 | 17 | 8 | 4 | 5 | 32 | 19 | 13 | 28 |
| 6 | İskenderun | 17 | 7 | 7 | 3 | 25 | 15 | 10 | 28 |
| 7 | 24 Erzincanspor | 17 | 7 | 7 | 3 | 25 | 16 | 9 | 28 |
| 8 | Tuzlaspor | 17 | 8 | 3 | 6 | 25 | 23 | 2 | 27 |
| 9 | Fethiyespor | 17 | 7 | 5 | 5 | 23 | 19 | 4 | 26 |
| 10 | Kırklarelispor | 17 | 5 | 7 | 5 | 19 | 18 | 1 | 22 |
| 11 | İnegölspor | 17 | 4 | 7 | 6 | 16 | 19 | -3 | 19 |
| 12 | Kepez Belediyespor | 17 | 5 | 4 | 8 | 20 | 24 | -4 | 19 |
| 13 | Isparta 32 | 17 | 3 | 9 | 5 | 13 | 15 | -2 | 18 |
| 14 | 1461 Trabzon FK | 17 | 4 | 4 | 9 | 19 | 24 | -5 | 16 |
| 15 | Ankaraspor | 17 | 2 | 6 | 9 | 10 | 26 | -16 | 12 |
| 16 | Karaköprü | 17 | 2 | 5 | 10 | 18 | 32 | -14 | 11 |
| 17 | Altay | 17 | 3 | 2 | 12 | 13 | 38 | -25 | 8 |
| 18 | Afyonspor | 17 | 0 | 1 | 16 | 6 | 61 | -55 | 1 |
Takımın Geleceği
Afyonspor, ligin ikinci yarısında toparlanmak için çaba göstermek zorunda. Takımın, hem savunma hem de hücum hattında ciddi bir revizyona gitmesi bekleniyor. Taraftarlar devre arasında transfer yasağının kaldırılması ile yönetimden ve teknik ekipten, takımın bu kötü gidişatına son vermek için acil önlemler almasını talep ediyor.
[ad_2]
Afyonspor Haber
